<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 21. Bingo!</title>
	<atom:link href="http://schneckensuppe.com/2009/03/29/21-bingo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schneckensuppe.com/2009/03/29/21-bingo/</link>
	<description>Gedanken aus der Schneckenwelt</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:57:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: nimrouz</title>
		<link>http://schneckensuppe.com/2009/03/29/21-bingo/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>nimrouz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 23:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schneckensuppe.com/?p=183#comment-1049</guid>
		<description>Verstehe. Da w&#252;rd ich ja glatt einfach ein Drittel dazurechnen. Der Motivation wegen. Verbl&#252;ffte gute W&#252;nsche aus der anderen Ecke der Stadt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verstehe. Da w&#252;rd ich ja glatt einfach ein Drittel dazurechnen. Der Motivation wegen. Verbl&#252;ffte gute W&#252;nsche aus der anderen Ecke der Stadt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nigri</title>
		<link>http://schneckensuppe.com/2009/03/29/21-bingo/comment-page-1/#comment-1021</link>
		<dc:creator>nigri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schneckensuppe.com/?p=183#comment-1021</guid>
		<description>Das sagt mir der schlaue Herzfrequenzmesser, der das &#252;ber wei&#223;-der-Geier-was-f&#252;r-komplizierte-Logarhythmen aus der Weltraumforschung anhand meines Alters, Geschlechts, Gewichts, meiner Gr&#246;&#223;e, Herzfrequenzwerte und Trainingsdauer ausrechnet. Ich frag mich ja insgeheim auch, wie zuverl&#228;ssig das ist, aber trotzdem tut es unheimlich gut :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sagt mir der schlaue Herzfrequenzmesser, der das &#252;ber wei&#223;-der-Geier-was-f&#252;r-komplizierte-Logarhythmen aus der Weltraumforschung anhand meines Alters, Geschlechts, Gewichts, meiner Gr&#246;&#223;e, Herzfrequenzwerte und Trainingsdauer ausrechnet. Ich frag mich ja insgeheim auch, wie zuverl&#228;ssig das ist, aber trotzdem tut es unheimlich gut <img src='http://schneckensuppe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nimrouz</title>
		<link>http://schneckensuppe.com/2009/03/29/21-bingo/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>nimrouz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schneckensuppe.com/?p=183#comment-1020</guid>
		<description>Yippiiehh yeeehhh :-) Wer h&#228;tte das vor drei Monaten gedacht? 
Herzlichen Gl&#252;ckwunsch! Ich bin... voller Respekt und ziehe meinen Hut, Mademoiselle. 
Und noch eine Frage hinterher: Was ich aber schon immer &#252;ber die Kalorienz&#228;hlung wissen wollte und mich nie... woher wei&#223;t du eigentlich immer so genau wie viele das sind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yippiiehh yeeehhh <img src='http://schneckensuppe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Wer h&#228;tte das vor drei Monaten gedacht?<br />
Herzlichen Gl&#252;ckwunsch! Ich bin&#8230; voller Respekt und ziehe meinen Hut, Mademoiselle.<br />
Und noch eine Frage hinterher: Was ich aber schon immer &#252;ber die Kalorienz&#228;hlung wissen wollte und mich nie&#8230; woher wei&#223;t du eigentlich immer so genau wie viele das sind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
